DOLAR 45,1869 0.16%
EURO 52,9056 0.11%
ALTIN 6.735,252,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.401 s Değişim: 0.63% 89,91 Adet:   7.320 Mio.Lot Hacim:   130.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,91 1,61 15:33:31
  • AGHOL 31,34 1,36 15:32:18
  • AKBNK 73,65 -0,07 15:33:42
  • AKSA 10,46 2,35 15:33:42
  • AKSEN 81,95 -1,44 15:33:29
  • ALARK 95,90 -1,29 15:33:33
  • ALTNY 16,10 1,58 15:33:15
  • ANSGR 28,88 0,42 15:33:41
  • ARCLK 111,30 -0,89 15:33:41
  • ASELS 423,50 -0,47 15:33:42
  • ASTOR 279,00 5,68 15:33:42
  • BALSU 14,64 1,17 15:32:48
  • BIMAS 739,00 1,65 15:33:25
  • BRSAN 547,50 -1,53 15:33:03
  • BRYAT 2.103,00 -0,10 15:30:40
  • BSOKE 37,48 -0,53 15:30:59
  • BTCIM 6,22 0,48 15:33:26
  • CANTE 1,78 -1,11 15:33:42
  • CCOLA 75,05 0,54 15:33:30
  • CIMSA 56,85 -0,61 15:33:38
  • CVKMD 35,50 3,32 15:33:16
  • CWENE 37,14 1,92 15:33:41
  • DAPGM 10,53 1,25 15:32:49
  • DOAS 180,00 -0,17 15:33:45
  • DOHOL 21,80 -3,37 15:33:38
  • DSTKF 2.775,00 7,87 15:33:41
  • ECILC 85,00 -0,64 15:33:37
  • EFOR 11,28 2,27 15:33:38
  • EKGYO 20,22 0,20 15:33:37
  • ENERY 8,86 0,34 15:33:32
  • ENJSA 123,10 0,49 15:33:32
  • ENKAI 104,60 -0,29 15:33:43
  • EREGL 34,96 3,68 15:33:43
  • EUPWR 51,80 5,93 15:33:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,43 -1,27 15:33:42
  • FENER 3,11 6,87 15:33:31
  • FROTO 98,30 0,25 15:33:24
  • GARAN 133,50 0,60 15:33:42
  • GENIL 9,53 0,21 15:31:52
  • GESAN 49,10 1,87 15:33:43
  • GLRMK 185,60 4,86 15:33:43
  • GRSEL 292,50 -1,02 15:33:22
  • GRTHO 252,00 -0,79 15:33:34
  • GSRAY 1,18 3,51 15:33:43
  • GUBRF 536,00 1,52 15:33:13
  • HALKB 37,72 0,59 15:33:26
  • HEKTS 3,31 0,30 15:33:38
  • ISCTR 14,17 1,07 15:33:44
  • ISMEN 42,08 1,25 15:33:35
  • IZENR 10,61 -1,03 15:33:32
  • KCHOL 200,20 -1,04 15:33:25
  • KLRHO 103,10 -0,19 15:33:32
  • KONTR 10,78 3,36 15:33:37
  • KRDMD 38,86 3,08 15:33:34
  • KTLEV 112,40 1,72 15:33:34
  • KUYAS 84,80 0,24 15:33:31
  • MAGEN 63,00 -0,40 15:33:17
  • MAVI 43,42 0,98 15:33:27
  • MGROS 632,00 0,96 15:33:29
  • MIATK 39,50 0,36 15:33:43
  • MPARK 437,50 2,70 15:33:41
  • OBAMS 8,24 4,30 15:32:23
  • ODAS 6,88 -1,57 15:33:41
  • OTKAR 379,25 2,02 15:33:31
  • OYAKC 23,70 -0,42 15:33:39
  • PAHOL 1,58 0,64 15:33:17
  • PASEU 118,20 -2,56 15:33:37
  • PATEK 21,68 0,74 15:33:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,04 -3,14 15:33:43
  • PGSUS 180,10 0,56 15:33:14
  • PSGYO 3,00 -0,33 15:33:44
  • QUAGR 3,51 3,54 15:32:47
  • RALYH 328,25 1,23 15:31:25
  • REEDR 7,65 0,66 15:33:41
  • SAHOL 95,10 -1,09 15:33:24
  • SARKY 26,38 1,00 15:32:24
  • SASA 3,16 -1,25 15:33:41
  • SISE 47,38 3,27 15:33:43
  • SKBNK 12,23 -0,08 15:33:02
  • SOKM 50,75 -0,20 15:33:31
  • TABGD 267,25 1,04 15:33:42
  • TAVHL 275,75 -1,08 15:33:42
  • TCELL 110,80 -1,16 15:33:41
  • THYAO 310,50 -1,27 15:33:30
  • TKFEN 141,70 4,58 15:33:36
  • TOASO 289,25 -2,53 15:33:25
  • TRALT 41,72 0,77 15:33:39
  • TRENJ 90,95 1,96 15:33:34
  • TRMET 119,70 -1,24 15:33:27
  • TSKB 11,62 -1,11 15:33:00
  • TTKOM 62,15 -0,96 15:33:13
  • TUKAS 2,56 1,99 15:33:21
  • TUPRS 270,00 -2,00 15:33:31
  • TUREX 8,73 2,22 15:33:30
  • TURSG 13,72 0,29 15:33:17
  • ULKER 122,40 -0,33 15:33:38
  • VAKBN 31,44 0,32 15:32:35
  • VESTL 27,78 -0,14 15:33:42
  • YKBNK 36,90 0,93 15:33:17
  • ZOREN 3,06 0,99 15:33:05
yangın algılama sistemleri