DOLAR 44,7561 0.05%
EURO 52,8131 0.03%
ALTIN 6.941,44-0,28
BITCOIN 3332351-1,73%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.41% 58,03 Adet:   10.115 Mio.Lot Hacim:   146.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 -0,53 17:14:18
  • AGHOL 31,24 1,23 17:14:03
  • AKBNK 78,95 0,64 17:14:13
  • AKSA 10,56 2,33 17:14:10
  • AKSEN 82,25 -1,73 17:14:03
  • ALARK 94,55 0,32 17:14:14
  • ALTNY 16,00 0,95 17:14:16
  • ANSGR 28,12 1,01 17:13:07
  • ARCLK 118,40 0,51 17:13:28
  • ASELS 415,50 0,91 17:14:11
  • ASTOR 195,70 -3,93 17:14:12
  • BALSU 15,12 2,16 17:13:17
  • BIMAS 758,50 0,86 17:14:15
  • BRSAN 560,50 -1,41 17:13:41
  • BRYAT 2.174,00 0,23 17:13:20
  • BSOKE 35,34 -1,01 17:14:10
  • BTCIM 6,62 -2,07 17:13:41
  • CANTE 1,69 3,05 17:14:00
  • CCOLA 76,50 1,59 17:12:49
  • CIMSA 53,05 -0,66 17:14:00
  • CLEBI 1.962,00 1,34 17:12:18
  • CVKMD 36,62 2,12 17:12:47
  • CWENE 34,12 -1,67 17:14:15
  • DAPGM 11,00 1,29 17:14:12
  • DOAS 190,90 0,53 17:14:16
  • DOHOL 21,76 -0,18 17:09:49
  • DSTKF 2.111,00 -0,19 17:14:11
  • ECILC 92,65 -7,30 17:14:11
  • EFOR 6,73 9,97 17:11:07
  • EGEEN 6.490,00 10,00 17:11:11
  • EKGYO 21,26 0,47 17:14:18
  • ENERY 9,00 -1,53 17:14:16
  • ENJSA 124,00 0,24 17:14:14
  • ENKAI 103,80 -0,76 17:14:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,58 0,38 17:13:50
  • EUPWR 41,04 -6,51 17:13:53
  • EUREN 5,35 2,88 17:14:15
  • FROTO 107,30 1,13 17:14:14
  • GARAN 139,50 -0,36 17:13:52
  • GENIL 10,24 -1,92 17:14:11
  • GESAN 48,00 -4,38 17:14:07
  • GRSEL 320,00 1,03 17:13:53
  • GRTHO 255,25 -4,04 17:14:16
  • GSRAY 1,12 1,82 17:13:41
  • GUBRF 532,50 8,12 17:14:16
  • HALKB 40,12 0,85 17:14:16
  • HEKTS 3,33 6,39 17:14:14
  • ISCTR 14,61 0,41 17:14:16
  • ISMEN 45,06 0,18 17:14:18
  • IZENR 10,14 2,74 17:12:33
  • KCHOL 207,70 0,68 17:14:14
  • KLRHO 112,40 2,65 17:14:08
  • KONTR 10,85 9,93 17:12:44
  • KRDMD 36,56 3,28 17:14:15
  • KTLEV 81,75 -1,74 17:14:14
  • KUYAS 85,60 -1,55 17:14:12
  • LMKDC 34,16 0,00 17:11:36
  • MAGEN 62,25 -0,24 17:14:06
  • MAVI 43,90 0,37 17:13:39
  • MGROS 656,00 1,08 17:14:06
  • MIATK 40,28 0,70 17:14:06
  • MPARK 466,50 1,41 17:12:01
  • OBAMS 8,17 -0,12 17:14:07
  • ODAS 7,00 3,70 17:14:14
  • OTKAR 397,75 -0,06 17:12:31
  • OYAKC 25,56 -0,39 17:12:26
  • PAHOL 1,60 1,91 17:14:10
  • PASEU 120,60 -0,17 17:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,26 5,14 17:14:10
  • PETKM 21,92 -0,63 17:14:17
  • PGSUS 189,20 1,12 17:14:11
  • PSGYO 2,52 4,13 17:14:18
  • QUAGR 3,92 9,80 17:14:01
  • RALYH 292,75 3,90 17:14:12
  • REEDR 7,74 2,38 17:13:54
  • RYGYO 33,98 -0,82 17:12:27
  • SAHOL 100,70 0,20 17:14:11
  • SARKY 29,50 3,80 17:14:16
  • SASA 2,96 8,82 17:14:17
  • SISE 48,32 0,50 17:14:05
  • SKBNK 12,69 -0,08 17:13:31
  • SOKM 51,85 -2,45 17:14:12
  • TABGD 260,00 1,27 17:12:32
  • TAVHL 322,50 -2,35 17:14:05
  • TCELL 116,80 0,43 17:14:11
  • THYAO 322,00 -0,62 17:14:14
  • TKFEN 121,40 0,75 17:13:49
  • TOASO 297,00 -0,34 17:14:13
  • TRALT 47,32 3,54 17:14:06
  • TRENJ 99,40 2,00 17:14:15
  • TRMET 140,00 2,19 17:14:14
  • TSKB 12,31 0,74 17:13:13
  • TTKOM 62,70 0,00 17:14:05
  • TUKAS 2,47 2,92 17:13:47
  • TUPRS 262,25 -1,96 17:14:17
  • TURSG 13,78 2,00 17:14:14
  • ULKER 119,80 -0,42 17:13:52
  • VAKBN 34,32 0,18 17:14:05
  • VESTL 28,82 2,34 17:13:24
  • YKBNK 37,62 -0,16 17:14:14
  • ZOREN 3,02 2,37 17:14:14
yangın algılama sistemleri