DOLAR 45,1866 0.16%
EURO 52,9406 0.17%
ALTIN 6.714,741,89
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.379 s Değişim: 0.48% 68,17 Adet:   9.282 Mio.Lot Hacim:   165.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14434
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 17:15:50
  • A1YEN 37,96 9,97 17:11:11
  • AAGYO 19,05 -0,10 17:16:08
  • ACSEL 121,60 1,42 17:16:10
  • ADEL 47,72 4,88 17:16:04
  • ADESE 1,09 0,00 17:15:43
  • ADGYO 59,50 -0,83 17:16:04
  • AEFES 18,83 1,18 17:15:55
  • AFYON 13,53 0,15 17:15:49
  • AGESA 238,30 4,06 17:13:52
  • AGHOL 31,24 1,03 17:16:04
  • AGROT 3,08 0,33 17:15:05
  • AGYO 9,74 3,07 17:15:42
  • AHGAZ 27,16 -0,73 17:15:06
  • AHSGY 18,38 -8,19 17:16:08
  • AKBNK 73,10 -0,81 17:16:03
  • AKCNS 213,00 0,90 17:15:25
  • AKENR 10,20 0,00 17:15:06
  • AKFGY 2,85 0,71 17:14:27
  • AKFIS 54,75 5,29 17:15:47
  • AKFYE 22,26 1,55 17:13:16
  • AKGRT 6,97 0,43 17:15:22
  • AKHAN 28,82 1,55 17:16:04
  • AKMGY 261,25 1,65 17:16:04
  • AKSA 10,57 3,42 17:15:43
  • AKSEN 82,35 -0,96 17:15:57
  • AKSGY 8,95 0,90 17:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,62 1,23 17:15:49
  • AKYHO 2,75 0,36 17:14:28
  • ALARK 95,75 -1,44 17:16:03
  • ALBRK 8,37 -0,12 17:15:53
  • ALCAR 777,00 1,04 17:13:55
  • ALCTL 135,40 0,67 17:10:47
  • ALFAS 41,52 1,22 17:15:41
  • ALGYO 6,33 9,90 17:15:48
  • ALKA 11,19 0,45 17:12:50
  • ALKIM 20,22 1,40 17:15:53
  • ALKLC 362,00 9,45 17:15:48
  • ALTNY 16,03 1,14 17:15:45
  • ALVES 3,25 -0,91 17:14:52
  • ANELE 48,10 9,97 17:13:02
  • ANGEN 11,12 -1,59 17:15:47
  • ANHYT 110,80 0,73 17:15:49
  • ANSGR 28,86 0,35 17:15:56
  • APBDL 38,30 0,24 17:16:00
  • APGLD 560,25 2,66 17:11:40
  • APLIB 46,87 0,49 17:15:49
  • APMDL 25,69 0,51 17:15:35
  • APX30 39,78 0,48 17:16:07
  • ARASE 104,60 -0,19 17:16:10
  • ARCLK 111,00 -1,16 17:16:10
  • ARDYZ 50,45 -1,75 17:16:00
  • ARENA 40,82 -4,09 17:08:54
  • ARFYE 32,86 1,99 17:15:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,40 -0,83 17:15:47
  • ARSAN 3,48 1,75 17:15:46
  • ARTMS 43,32 3,19 17:16:08
  • ARZUM 2,68 0,00 17:15:37
  • ASELS 421,25 -1,00 17:16:10
  • ASGYO 12,46 9,97 17:15:15
  • ASTOR 279,25 5,78 17:16:10
  • ASUZU 70,45 3,15 17:16:06
  • ATAGY 13,26 -2,00 17:08:37
  • ATAKP 50,70 -0,59 17:14:04
  • ATATP 143,70 -0,28 17:13:37
  • ATATR 14,40 2,86 17:16:00
  • ATEKS 96,45 -0,46 09:55:03
  • ATLAS 8,15 -0,85 17:10:39
  • ATSYH 59,50 2,59 09:55:03
  • AVGYO 12,70 -0,24 17:11:44
  • AVHOL 38,68 0,57 17:15:30
  • AVOD 4,53 0,44 17:15:34
  • AVPGY 59,50 0,42 17:15:24
  • AVTUR 19,11 2,30 17:14:28
  • AYCES 1.053,00 -10,00 17:12:04
  • AYDEM 28,76 1,84 17:15:38
  • AYEN 35,42 1,26 17:15:52
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 284,75 -2,15 17:16:01
  • AZTEK 4,50 1,58 17:14:54
yangın algılama sistemleri